Ganzglas-Falttüren mit Aluminium-Rahmen
Downloads
Die Glas-Faltwand SL 60e ist eine wärmegedämmte Aluminium-Glas-Faltwand und ideal um Ihren Balkon "wetterfest" zu machen. Einer Nutzung übers ganze Jahr steht nun nichts mehr im Wege. Glaswände sorgen für lichte Transparenz und Offenheit. Sie verwandeln Sie Ihren Balkon in einen hellen, einladenden Raum mit grosszügigen Dimensionen. Diese nach Wunsch oben abhängende Glas-Faltwand ist mit Scharnieren verbunden und ist nach außen und innen faltbar, nach links und rechts schiebbar. Die Glas-Faltwand SL 60e kann auch aufgesetzt erstellt werden. Abdichtungen gegen Wind und Regen erfüllen zwei umlaufende Dichtungsebenen und die Lauf-Bodenschiene mit Anschlag. Zu Ihrer Sicherheit dient die integrierte Komfortverriegelung mit Drücker, Riegelfallenschloss, Profilzylinder und Verriegelungsstange. Ein Spezialgetriebe mit 24 mm Hub verriegelt die Flügel in den oberen und unteren Rahmenprofilen, sturmfest und mit hoher Einbruchhemmung. Zu den Falttüren können Sie auch Festteile, Dreh-Kipp Elemente und eine Parallel-Schiebe-Kipptür hinzu wählen.
Technische Daten
| unten aufstehende Kontsrutkion | ja |
|---|---|
| oben anhängende Glaswand | möglich |
| Aluminium wärmegedämmt | ja |
| Einsatz als Balkonverglasung | nein |
| kantige Profile | ja |
| abgerundete Profile | nein |
| Flügelstoß | 130 mm |
| Flügel - Bautiefe | 45 mm |
| Max. Breite | 14 m bei unten aufstehender Konstruktion |
| Flügelgewicht bis | 80 kg |
| Floatglas | - |
| Glasstärke - Isolierglas | 24 mm |
| Scheibenaufbau möglich von | 5 - 40 mm |
| Wärmeschutzglas Uw = 1,1K/m²K | mit 2 x 4 mm Floatglas SZR 16 mm |
| Wärmedurchgangskoeffizient | *Uw = 1,7K/m²K nach DIN EN ISO 10077 |
| Modellfenster- schräge Flächen möglich | ja |
| Kombinierbar mit Dreh - Kipp Festteilen | ja |
| Kombinierbar mit Parallel - Schiebe - Kipp - Tür | ja |
| Max. Flügelgröße | 1000 x 2300 mm 700 x 2700 mm Sondergrößen auf Anfrage |
| Pulverbeschichtung Standardfarben | RAL 9016 RAL 9006 RAL 9007 |
| Pulverbeschichtung nach RAL | ja |
| Eloxal nach EURAS | ja |
| Luftdurchlässigkeitsprüfung nach DIN EN 12207 | Klasse 4 |
| Regendichtigskeitprüfung nach DIN EN 12208 | Klasse 9 A |
| WIndwiderstandfähigkeit nach DIN EN 12210 | Klasse B4 |
| * auf Basis einer dreiteiligen Glas Faltwand BXH 2700 x 2300 mm | |
| * auf Basis einer dreiteiligen Glas Faltwand BXH 2700 x 2300 mm |
