Schallschutz
Geräusche sind überall. Sie dienen unserer Orientierung, warnen uns vor Gefahren. Doch Geräusche können auch äußerst lästig sein und unsere Gesundheit beeinträchtigen. Zwischen diesen beiden Fotos sitzt ein Fenster der Schallschutzklasse 4. Es verhindert 44 dB Geräuscheentwicklung und lässt uns ruhig schlafen. Die Geräuschbelästigung steigt, denn immer mehr junge Familien und „Best- Ager“ wohnen in der Stadt. Autoverkehr, Schienengeräusche, Fluglärm stellen an den Schallschutz Ihrer neuen Fenster besondere Anforderungen. Moderne Fenster sorgen hier für Ihren ruhigen Schlaf und angenehmes Wohnen.
Geräusche- hören Sie mal rein!
Technische Daten
| Schallschutzkl. 1 | Rw 25-29 dB | Ticken einer Uhr |
|---|---|---|
| Schallschutzkl. 2 | Rw 30-34 dB | Wohngeräusche |
| Schallschutzkl. 3 | Rw 35-39dB | Wohngeräusche |
| Schallschutzkl. 4 | Rw 40-44 dB | Unterhaltungsgeräusche |
| Schallschutzkl. 5 | Rw 45-49 dB | Unterhaltungsgeräusche |
| Schallschutzkl. 6 | Rw über 50 dB | Unterhaltungsgeräusche |
| über 60 dB | ||
| über 80 dB | Starker Straßenlärm | |
| über 100 dB | Stoppstraße - LKW Verkehr | |
| über 120 dB | Flugplatznähe - Diskomusik | |
| erhöhter Schallschutz | Durch die Verbindung zweier Einzelscheiben mittels Folie wird eine hohe Scheibenmasse mit einer geringen Biegesteifigkeit kombiniert. Dadurch wird die Schalldämmung deutlich verbessert. | |
| High-Tech-Schallschutz | 3 fach High-Tech-Schallschutzgläsern von GAYKO für eine enorme Schallreduzierung | |
| GAYKOESP extrem stabile Profilverbindung | Die Extrem Stabile Profilverschraubung GAYKOESP steigert die Belastbarkeit der Beschlagkomponenten um das Dreifache – ein Muss für Fenster mit hohem Eigengewicht. |
