Bei mir ist nichts zu holen!
Sicherheit in den eigenen vier Wänden ist eines Ihrer Grundbedürfnisse. So sollten Sie jetzt handeln, wenn die Fenster Ihres Hauses nicht über eine heute zum Standard gehörende Sicherheitstechnik verfügen.
Nicht von der Hand zu weisen ist, dass Einbruchszahlen stetig steigen. Die Täter wählen dabei immer den leichtesten Weg: besonders betroffen sind Fenstertüren und Fenster in Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäuser.
Über diese Wege erhalten Sie unerwünschten Besuch
1 Terrassen- und Balkontüren 49,45 %
2 Fenster 32,60 %
3 Haustüren 12,43 %
4 Kellerbereich 5,25 %
5 Sonstige 0,25 %
Hier können Sie Einbrechern wortwörtlich "den Riegel vorschieben“ und sich durch moderne Beschlagstechnik absichern. Gayko Fenster bieten schon eine solide Grundsicherheit mit dem Beschlagsmodel 100. Haben Sie einen erhöhten Sicherheitsbedarf können wir Ihnen Fenster bis hin zu höchsten Widerstandsklassen anbieten, die DIN geprüft und VdS anerkannt sind.
Sicherheit-Ausstattung 100 - 500 plus
GAYKO-Fenster verfügen schon in der Komfort-Ausstattung über eine hochwertige, extrem belastbare und dauerhaft stabile Konstruktion, die prinzipiell metallverstärkt und mit der Extrem Stabilen Profilverschraubung GAYKO ESP im Blendrahmen ausgerüstet ist. Hochwertige galvanisch veredelte Markenbeschläge, verstärkte Scherenlager und ein selbstsperrender Griff sorgen für zusätzliche Sicherheit durch Stabilität. Für Grund-Wärmeschutz auf hohem Niveau sorgt eine moderne Wärmeschutz-Verglasung Alle Fenster sind bereits auf guten Schallschutz ausgelegt und bieten überdurchschnittlichen Bedienkomfort mit Fehlbedienungs- und Zuschlagsicherung. Für leichtes Einlaufen des Flügels sorgt die besonders speziell entwickelte korrosionsfeste Niveauschaltsperre
Downloads
Technische Daten
| 100 | 200 | 500 plus | |
|---|---|---|---|
| Galvanisch veredelte Markenbeschläge | ja | ja | ja |
| Selbstsperrender Griff | ja | ja | ja |
| Verstärktes Scherenlager | ja | ja | ja |
| Extrem stabile Profilverschraubung GAYKO ESP im Blendrahmen | ja | ja | ja |
| Extrem stabile Profilverschraubung GAYKO ESP im Blendrahmen und im Flügelprofil | nein | nein | ja |
| Gegenläufigen Verschluss-Systems GAYKO GVS im unteren Bereich des Fensters | nein | ja | ja |
| Gegenläufigen Verschluss-System GAYKO GVS unten und an der Bandseite | nein | nein | ja**** |
| Niveauschaltsperre | ja | ja | ja |
| Fehlbedienungs- und Zuschlagsicherung | ja | ja | ja |
| Verschlusspunkte | 3 Verschlusspunkten ab Flügelpfalzhöhe 800 mm | vier Sicherheitsverschluss- punkte geprüfte Sicherheit der Widerstandsklasse 1*** | 6-8 Sicherheitsverschlusspunkte Sicherheit WK2 |
| Optional mit abschließbarem Griff und integriertem Anbohrschutz erhältlich. | nein | ja | |
| Anbohrschutz gegen Aufbohren des Griffes von außen | nein | nein | ja |
| Warme Kante | ja | ja | ja |
| ** ab Flügelfalzbreite 571 mm *** ab Flügelfalzbreite 800 mm | **** ab Flügelfalzbreite 571 x Flügelfalzhöhe 601 mm |
Sicherheits-Ausstattung-safe-ga-wk2-wk-3
Wieviel Sicherheit brauche ich eigentlich? Gleich, ob Sie einen Neubau planen oder Ihr bestehendes Zuhause besser schützen wollen, das GAYKOSafeGA-Konzept bietet individuelle Lösungen für jede Widerstandsklasse (WK). Je nach Lage der Immobilie, ob Erdgeschoss oder Obergeschoss, und der Konstruktion des Hauses entsprechend werden unterschiedliche Anforderungen an die Sicherheitsausstattung gestellt.
Nur wenige Hersteller haben sich so intensiv mit dem Thema Sicherheit auseinandergesetzt wie GAYKO. Individuelle Lösungen und Rundumsicherheit vor Gewalteinwirkung auf höchstem Niveau bietet das von Experten immer wieder ausgezeichnete GAYKOSafeGA-Konzept. Generell empfehlen die Fachleute, den Bereich des leicht zugänglichen Erdgeschosses mit GAYKOSafeGA-Fenstern auszustatten. Ihr GAYKO-Fachpartner erstellt Ihnen ein auf Ihr Zuhause zugeschnittenes Sicherheitskonzept. Übrigens: Alle GAYKO-Fenstertypen lassen sich mit allen GAYKOSafeGA-Stufen aus- oder nachrüsten (bis Widerstandsklasse 3) .
Technische Daten
| Safe GA | 5000* | 5000impact** | 6000** | 8000** |
|---|---|---|---|---|
| Widerstandsklasse | WK2 | WK2 | WK2 | WK3 |
| Gayko ESP | ja | ja | ja | ja |
| Zusatz-Konstruktion zur Verstärkung der Blendrahmen und Flügelprofile | nein | nein | nein | ja |
| Gayko GVS | ja | ja | ja | ja |
| Anzahl der Verriegelungspunkte (ja nach Fenstergröße) | 6-8* | 6-8* | 6-8* | bis zu 14 |
| Verstärkter abschließbarer Griff (100 NM), selbstsperrender Griff, abschließbar | ja | ja | ja | ja |
| Anbohrschutz | ja | ja | ja | ja |
| pezialschließstücke aus Stahl | ja | ja | ja | ja |
| icherheitsverglasung*** nach DIN EN 356, Ug-Werte je nach Sytem und Scheibenaufbau (Din EN 356) | P4A (A1) Ug-Wert 1,1 Wm2K | P4A impact Ug-Wert 1,1 Wm2K | P6B (B1) Ug-Wert 1,2 Wm2K | P6B (B1) Ug-Wert 1,2 Wm2K |
| Zertifiziert nach ift-Rosenheim | ja | ja | ja | ja |
| Vds (Verband deutscher Versicherer) anerkannt | ja | nein | ja | ja |
| Lieferbar in | allen Typen | allen Typen | allen Typen | allen Typen |
| * Gegenläufige Verschlusszapfen auf der Unterseite (außer SafeGA 8000) und zusätzlich auf der Bandseite mit ineinander greifenden Spezialschließstücken aus Stahl | ja | ja | ja | ja |
| ** Zur Sicherung des Fensters ist die Verglasung gegen Eindrücken der Scheibe nach innen gesichert | ja | ja | ja | ja |
| *** Hurricaneverglasung |
